NCAVPS/P calculator
For the Bucharest Stock Exchange
Last data pull: 8 Apr 2022
BSE Ticker | NetNet |
---|---|
ALR | -14.02 |
AAG | 31.3 |
ALU | 37.51 |
ALT | -93.92 |
ARM | -879.9 |
AQ | N/A |
ARS | 22.77 |
ARTE | 43.94 |
ATB | 27.91 |
BCM | N/A |
BIO | N/A |
BNET | -13.01 |
BRK | 33.94 |
BRM | 17.35 |
BRD | N/A |
BVB | 1.61 |
CAOR | -14.16 |
CBC | 2.66 |
CEON | 8.98 |
CMCM | N/A |
CMF | 0.11 |
CMP | 16.6 |
CNTE | 77.94 |
COMI | -313.01 |
COS | -93.63 |
COTE | 27.86 |
DAFR | -633.76 |
DIGI | N/A |
EBS | N/A |
ECT | N/A |
EFO | 23.09 |
EL | 20.18 |
ELGS | -56.36 |
ELJ | 123.66 |
ELMA | 59.6 |
ENP | -479.72 |
EVER | 5.29 |
FP | N/A |
IARV | 83.87 |
IMP | 12.14 |
M | -12.62 |
MCAB | -910.95 |
MECE | -34.03 |
NAPO | Delisted |
MECF | 98.45 |
OIL | -91.99 |
ONE | N/A |
PPL | -0.37 |
PREB | 32.98 |
PBK | N/A |
PREH | -0.54 |
PTR | 75.52 |
RMAH | 36.47 |
ROCE | -3.49 |
RPH | -67.6 |
RRC | -181.73 |
SCD | N/A |
SFG | 8.4 |
SIF3 | Delisted |
SIF1 | 1.14 |
SIF4 | 9.6 |
SIF5 | -14.96 |
SNG | 23.07 |
SNN | 14.42 |
SNO | 102.86 |
SNP | 28.18 |
SOCP | -90.59 |
STZ | -38.5 |
TBK | 4.03 |
TBM | 43.17 |
TEL | 16.95 |
TGN | 15.99 |
TRP | 4.79 |
TTS | N/A |
TLV | N/A |
TUFE | -6.34 |
UAM | 35.51 |
UCM | N/A |
UZT | 82.39 |
VESY | -224.59 |
VNC | -35.92 |
WINE | N/A |
2P | N/A |
AAB | N/A |
ADISS | N/A |
ADMY | N/A |
ADS | N/A |
AGCM | N/A |
AG | -4.99 |
AGQR | N/A |
ALB | N/A |
ALCQ | 23.45 |
ALRV | N/A |
ALV | N/A |
ALW | N/A |
AMPL | Delisted |
AMAL | -0.22 |
ANIM | -1010.47 |
ANTE | Delisted |
ANTA | N/A |
APP | N/A |
ARAX | -87.67 |
ARCU | 2.61 |
ARCV | 60.02 |
ARJI | 24.2 |
ARMT | 31.98 |
ARO | 6.6 |
AROBS | N/A |
ASP | Delisted |
ASC | -16.26 |
ATLK | Delisted |
AST | N/A |
AUR | Delisted |
ATRD | N/A |
AUXI | 214.13 |
AVSL | Delisted |
AVIO | N/A |
BADE | 444.63 |
BALN | -8.47 |
BAYN | N/A |
BBGA | 115.34 |
BIBU | -17.07 |
BIOW | N/A |
BLEA | N/A |
BMW | N/A |
BNAT | N/A |
BONA | N/A |
BRCR | N/A |
BRNA | 21.85 |
BUCS | 3.96 |
BUCU | 2.88 |
BUCV | -6.8 |
CAB | N/A |
CACU | 18.04 |
CAIN | -11.91 |
CBKN | N/A |
CBOT | -86.34 |
CC | N/A |
CCOM | N/A |
CEPO | N/A |
CFED | -20.09 |
CHOB | Delisted |
CHIA | 88.42 |
CICE | -37.17 |
CICO | N/A |
CLAIM | N/A |
CLUB | N/A |
CLUJ | N/A |
CMBU | N/A |
CMIL | N/A |
CMVX | -64.85 |
COBJ | 175.14 |
COBL | -35.3 |
COBU | N/A |
COCB | N/A |
COCR | -74.87 |
CODE | N/A |
COEC | -183.51 |
COET | N/A |
COKG | N/A |
COKJ | N/A |
COLK | N/A |
CONJ | Delisted |
COMY | 210.52 |
CONK | 1241.1 |
CONQ | 2.99 |
CORO | N/A |
COTM | N/A |
COTN | 0.45 |
COUT | 80.67 |
COVB | 22.86 |
CPHA | 45.97 |
CPLB | N/A |
CRMC | N/A |
CRPC | N/A |
CTT | N/A |
DAI | N/A |
CTUL | N/A |
DBK | N/A |
DIAS | 50.27 |
DOIS | -228.33 |
DPW | N/A |
DUPX | 15.92 |
DTE | N/A |
EETS | Delisted |
EEAI | N/A |
ELCT | 77.5 |
ELEL | N/A |
ELER | 159.36 |
ELJA | 19.67 |
ELRD | -506.48 |
ELV | 154.54 |
ELZY | -2.7 |
EMAI | N/A |
EMTL | N/A |
EOAN | N/A |
EPN | N/A |
EXPV | -567.97 |
FACY | -0.71 |
FAMZ | N/A |
FEP | 36.78 |
FERO | N/A |
FIMA | 32.65 |
FIMR | N/A |
FMAR | Delisted |
FLAO | 2.28 |
FOJE | 29.43 |
FOMA | N/A |
FOSB | 48.5 |
FOSP | -111.73 |
FRB | N/A |
GALF | N/A |
GDP | Delisted |
GAOY | N/A |
GHIM | 154.25 |
GROB | Delisted |
GRIU | -5.61 |
HAI | -5.75 |
HEAL | -23.32 |
HLEB | 46.78 |
HUNT | 12.62 |
IAMU | 1.44 |
IANY | -85.67 |
IASX | N/A |
ICEV | N/A |
ICMR | Delisted |
ICSH | Delisted |
ICMA | 74.65 |
ICSI | Delisted |
INBO | -152.91 |
INCT | N/A |
INMA | N/A |
INOX | -33.45 |
INSI | -117.85 |
INTA | N/A |
IORB | -33.69 |
IPHI | -5.8 |
IPRO | N/A |
IPRU | 142.97 |
IUBR | N/A |
LACT | N/A |
LCSI | N/A |
LHA | N/A |
LIDO | N/A |
LIH | -3.42 |
LITO | Delisted |
MABE | -205.94 |
MACO | 7.8 |
MALI | 21.78 |
MAM | 9.71 |
MAMA | -2.62 |
MEBY | -1.14 |
MECA | 109.77 |
MECH | N/A |
MEGU | Delisted |
MECP | 1.7 |
MELE | -3.58 |
MEOR | N/A |
MEOY | N/A |
MESA | -57.39 |
METT | N/A |
METY | N/A |
MILK | N/A |
MINO | -90.04 |
MOBD | Delisted |
MINX | -2.43 |
MOBE | N/A |
MOBG | 25.09 |
MODY | N/A |
MOBT | N/A |
MOIB | -55.42 |
MORA | 4.54 |
NACH | Delisted |
MRDO | N/A |
NAXY | -70.7 |
NCHI | 43.98 |
NEOL | -0.3 |
NORD | 0.61 |
NRF | 6.02 |
NTEX | 15.71 |
NUIA | 124.98 |
OMAL | N/A |
OMSE | 191.06 |
ORAS | -124.26 |
PARC | Delisted |
PACY | 4.53 |
PELA | Delisted |
PCTM | N/A |
POBR | Delisted |
PETY | -79.5 |
POTI | 0.71 |
PPLI | N/A |
PRAH | Delisted |
PRAE | -53.08 |
PRBU | -9.39 |
PRDI | 20.06 |
PRIN | Delisted |
PRIB | -21 |
PRMT | Delisted |
PTRC | Delisted |
PRSN | -1.66 |
PVBS | 838.84 |
RANT | N/A |
RCHI | 2.55 |
REGL | Delisted |
REFE | -129.43 |
REIT | N/A |
RELE | 25.96 |
REMM | -4.14 |
RETZ | 24.2 |
REVA | 142.94 |
RKOT | N/A |
ROOF | N/A |
RORX | -247.03 |
RRD | 7.87 |
SAFE | -0.91 |
SAP | N/A |
SATU | N/A |
SCBC | 24.14 |
SCDM | 8.35 |
SCTB | Delisted |
SEBZ | N/A |
SECE | N/A |
SELC | -8.92 |
SEOL | -5.69 |
SEOM | 32.44 |
SERC | 18.09 |
SEVE | -145.63 |
SIDG | -313.16 |
SIE | N/A |
SIEP | N/A |
SIFI | N/A |
SIGS | N/A |
SINA | N/A |
SINT | N/A |
SIRJ | -1.76 |
SIRM | N/A |
SLBB | -4.15 |
SMTL | N/A |
SNC | 13.22 |
SOMB | Delisted |
SOMR | N/A |
SOPL | N/A |
SOTA | 105.97 |
SPTU | 12.08 |
STNM | N/A |
STOF | 304.6 |
TALD | Delisted |
TERA | Delisted |
STOZ | -0.02 |
TRAM | Delisted |
TRCS | Delisted |
TIGH | 19.69 |
TRGI | N/A |
TRNG | N/A |
TRSK | -58.41 |
TRSB | -0.15 |
TRVC | 50.97 |
TRVM | 15.87 |
TSLA | N/A |
TSND | N/A |
TUAA1 | N/A |
TUAA | -13.07 |
UARG | N/A |
UCET | N/A |
UNIR | -8.56 |
UNISEM | N/A |
UNIT | Delisted |
UNP | N/A |
UNVR | N/A |
UPET | N/A |
UPRR | N/A |
URBA | 11.88 |
URCB | N/A |
UTGR | 75.54 |
UZC | -52.16 |
UZIN | N/A |
VAC | 13.46 |
VIAG | N/A |
VIRO | N/A |
VITK | N/A |
NCAVPS, simply put, measures the net worth of a share. NCAVPS only uses the current financial worth of the company. By dividing NCAVPS to the price, and thus obtaining NCAVPS/P, we create an environment in which fundamentals (NCAVPS) get separated from sentiment (P).
Higher is better. NCAVPS/P is a measure of net share value, relative to the share price. Thus, an 80% NCAVPS/P indicates that, for each $1 of share price, the owner gets $80c of net value, while the rest of $20c comes from non-fundamentals (sentiment, growth) and non-current assets.